BUT :
Parcourir une distance max en un temps donné.
REGLEMENT :
Dans un temps de 2h, il faudra parcourir une distance maximale. Chaque balise ne pourra être survolée qu’une fois sauf la balise bonus (balise n° 61). Le centre de la balise est toujours défini par la nature du point indiquée dans le descriptif des balises. A partir de ce centre, la balise est un cercle de 250 m de rayon (soit diamètre de 500 m). Pour être validé, le survol de la balise doit s’effectuer à l’intérieur du cercle ainsi délimité. Non validation d’une balise : on prend en compte la dernière balise et la suivante qui sont validées, pour le calcul de la distance. La balise bonus rapportera 15 km à chaque survol. Elle ne pourra être survolée que lorsque 3 autres balises auront été survolées. Elle est considérée comme une balise à part entière pour le calcul de la distance totale. En cas de non validation de la balise bonus, le bonus se transformerait en malus ( -15 km) Le chronomètre démarre et s’arrête à la balise 61.
Décollage et atterrissage devront s’effectuer dans les limites du porte-avion.
COTATION :
Pénalités : Décollage hors porte-avion : 20% Train principal hors des limites, atterrissage hors porte-avion : 20% pour la nav. Dépassement du temps : 20% par 2 minutes
Performance = nombre de kilomètres validés - les pénalités
Points épreuve : Performance x 1000 / Performance max
Classement de l’épreuve :
| Classe | Equipage | Ident. | TOTAL Points | CLASST. |
| MB | POIRIER/NAGARD | 27OB | 1000 | 1 |
| MB | MAGNEVILLE/VENEREUX | 05DI | 944 | 2 |
| AB | MAURICE/BONALDI | 50KQ | 924 | 3 |
| MB | MERY/DUPUIS | 36KG | 722 | 4 |
| MB | FOUCHER/GUILLAUME | 05HE | 0 | 5 |
| Classe | Equipage | Ident. | TOTAL Points | CLASST. |
| MM | CHEVILLET | 34RU | 1000 | 1 |
| MM | BEAUX | 77AEK | 786 | 2 |
| MM | BREANT | 28ZA | 768 | 3 |
| MM | LEBLEU | 75PZ | 191 | 4 |
| Classe | Equipage | Ident. | TOTAL Points | CLASST. |
| PB | GROBY/RAPITEAU | 01SX | 1000 | 1 |
| PB | TAILLEBRESSE/AMALRIC | 07JE | 882 | 2 |
| PB | LEGRAND/MARTY | 81LG | 870 | 3 |
| PB | PASCAL/BROSSE | 42IK | 777 | 4 |
| PB | VAN MEERHAEGE/JEHL | 67TV | 672 | 5 |
| PB | BOUCHET/BOUCHET | 77AKC | 0 | 6 |
| PB | THOMAS/BLONDIAUX | 80HJ | 0 | 6 |
| Classe | Equipage | Ident. | TOTAL Points | CLASST. |
| PM | ALEXANDRE | 77ACX | 1000 | 1 |
| PM | KOLODZIEJ | 77XY | 805 | 2 |
| PM | MARCHAL | 45QH | 796 | 3 |
| PM | BOURON | 49DA | 714 | 4 |
| PM | BOCHE | 49KE | 447 | 5 |
| PM | PAPIEAU | 49KR | 347 | 6 |
| PM | CARRE | 28AAA | 0 | 7 |
| PM | LEGRAND | 81AD | 0 | 7 |
































































