| Régions | Representativité | Performance | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Pays de Loire | 150 | 75 | 225 | 1 |
| Lorraine | 140 | 59 | 199 | 2 |
| Poitou-Charente | 130 | 42 | 172 | 3 |
| Ile de France | 130 | 40 | 170 | 4 |
| Rhones Alpes | 130 | 40 | 170 | 5 |
| Languedoc-Roussillon | 130 | 38 | 168 | 6 |
| Centre | 130 | 33 | 163 | 7 |
| Bourgogne | 130 | 26 | 156 | 8 |
| Picardie | 120 | 29 | 149 | 9 |
| Alsace | 120 | 21 | 141 | 10 |
| Midi-Pyrennées | 120 | 15 | 135 | 11 |
| Haute-Normandie | 110 | 17 | 127 | 12 |
| PACA | 110 | 15 | 125 | 13 |
| Bretagne | 110 | 14 | 124 | 14 |
| Limousin | 110 | 7 | 117 | 15 |
Trophée Barcouda
popularité : 5%

Le Trophée PATRICE BARCOUDA est attribué :
en fonction de la représentativité des classes ulm par region.
en fonction des performances individuelles dans chaque classe lors des championnats.
seuls les pilotes appartenant a un club sont pris en considération.
Le titre Trophée BARCOUDA est remis en jeu à chaque Championnat de France.
