REPRESENTATIVITE
CLASSEMENT CLASSES ULM PAR REGION
| RÉGION | RM | RB | MM | MB | PM | PB | AM | AB | S/TOTAL | COTATION | COEF | POINTS |
| CENTRE | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 7 | 84 | |||
| RH ALPES | X | X | X | X | 4 | 11 | 7 | 77 | ||||
| IDF | X | X | X | 3 | 10 | 7 | 70 | |||||
| LANG ROUS | X | X | X | 3 | 10 | 7 | 70 | |||||
| POITOU CHARENTE | X | 1 | 9 | 7 | 63 | |||||||
| PICARDIE | X | 1 | 9 | 7 | 63 | |||||||
| AUVERGNE | X | 1 | 9 | 7 | 63 | |||||||
| PAYS DE LOIRE | X | 1 | 9 | 7 | 63 | |||||||
| MIDI PYRENEE | X | 1 | 9 | 7 | 63 | |||||||
| BRETAGNE | X | 1 | 9 | 7 | 63 | |||||||
| LORRAINE | X | 1 | 9 | 7 | 63 | |||||||
| AQUITAINE | X | 1 | 9 | 7 | 63 |
S/TOTAL : Nombre de classes représentées par la région
COTATION : correspond au nombre de régions représentées
COEFFICIENT : correspond au nombre de classes représentées
POINTS : cotation X coefficient
PERFORMANCES
| RÉGIONS | MM | Pt | MB | Pt | AB | Pt | PB | Pt | PM | Pt | RM | Pt | RB | Pt | TOTAL |
| CENTRE | 2 | 12 | 1 | 12 | 3 | 10 | 4 | 9 | 1 | 12 | 55 | ||||
| RH ALPES | 1 | 12 | 1 | 12 | 2 | 11 | 2 | 11 | 46 | ||||||
| IDF | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 12 | 29 | ||||||||
| LANG ROUS | 1 | 11 | 5 | 8 | 4 | 9 | 28 | ||||||||
| POITOU CHARENTE | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||
| PICARDIE | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||
| AUVERGNE | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
| PAYS DE LOIRE | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||
| MIDI PYRENEE | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||
| BRETAGNE | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||
| LORRAINE | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||
| AQUITAINE | 5 | 8 | 8 |
Document de référence : classement général et report des classements individuels par région (un seul résultat par région : le meilleur)
Points : Nbre de régions participants,pour ce championnat:points maxi : 12
| CLASSEMENT DEFINITIF | RÉGION | TOTAL REPRESENTATIVITE | TOTAL PERFORMANCES | TOTAL GENERAL |
| 1 | CENTRE | 55 | 84 | 139 |
| 2 | RH ALPES | 46 | 77 | 123 |
| 3 | IDF | 29 | 70 | 99 |
| 4 | LANG ROUS | 28 | 70 | 98 |
| 5 | POITOU CHARENTE | 12 | 63 | 75 |
| 6 | PICARDIE | 9 | 63 | 72 |
| 7 | AUVERGNE | 6 | 63 | 69 |
| 8 | PAYS DE LOIRE | 10 | 63 | 73 |
| 9 | MIDI PYRENEE | 11 | 63 | 74 |
| 10 | BRETAGNE | 11 | 63 | 74 |
| 11 | LORRAINE | 7 | 63 | 70 |
| 12 | AQUITAINE | 8 | 63 | 71 |
































































